Apraymas
Savybė |
Reikmė |
PRODUKTO PAVADINIMAS | LG 42" PLASMA TV 42PJ350 |
PRODUKTO KODAS | 42PJ350 |
GAMINTOJO KODAS | 42PJ350 |
EAN-KODAS | 8808992746034 |
GAMINTOJAS | LG ELECTRONICS |
PRODUKTŲ GRUPĖ | TELEVIZORIAI |
REKOMENDUOJAMA ALIS | Visos alys |
GARSAS | Surround sound |
TELETEKSTAS | Max 2000, TOP(Table Of Page) / Flof / List
|
SKLEISTINĖS DANIS | N/A |
EKRANO DYDIS | 42" |
VAIZDO PROPORCIJOS | 16:9,4:3,14:9, |
IĖJIMO GALIA (RMS) | 2 x 10W |
VIDEO JUNGTYS | AV,Component Video in,RGB in,3 x HDMI, |
AUDIO JUNGTYS | 1 x 3.5mm mini stereo jack In,Digital Audio out, |
AUTOMATINĖ DERINIMO SISTEMA | TAIP |
SPALVŲ SISTEMA | SECAM,NTSC,PAL, |
DISTANCINIS VALDYMAS | Yes |
SPALVA | JUODA |
SVORIS NETTO (kg) | 21 |
MATMENYS (AxPxI cm) | 68.85 x 98.8 x 26 |
DERINTUVŲ SKAIČIUS | 2 |
URAKTAS NUO VAIKŲ | NE |
STOVAS | Yes |
HD-READY | NE |
SPECIFIKACIJOS | Intelligent Sensor, EPG(SI), Auto
Demo, e-Streamer, e-Manual, Moving Picture Playback, Picture Mute,
Energy Saving Mode ( + Module DPM), Clear Voice II (Voice Zoom), Screen
Adjust / Auto(Manual) Configure - only RGB signal, Quick View (Flash
Back), Picture Freeze, Rating (DTV), Key Lock, Simplink (HDMI CEC),
|
ENERGIJOS SĄNAUDOS (W) | 139 |
BELAIDĖS PELĖS VALDYMO ĮVADAS | 1 x RS-232C |
RYKUMAS (cd/m2) | 1500 |
MTBF (valandos) | 100000 |
FAILO FORMATAS | JPEG,MP3, |
MAKS. REZOLIUCIJA | 1024x768 |
USB-JUNGTYS | 1 |
KONTRASTAS | 3000000:1 |
BLUETOOTH | NE |
Tiekimas: Usually ships in 24 hours we have in local stock (siunciama per 24h, turime savo sandelyje)
Pristatymas: Siunciam EU salyse (shipment to EU countries)
|
42PJ350
|
42PJ350
|
|
|
|